Alterações recentes
| Data | Tarifário | Alteração | Fonte | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | EDP Comercial Simples 12 (EDP Comercial) | Preço da energia 0,1880 → 0,1790 €/kWh | API do comercializador | Ajuste de preço programado conforme comunicação do comercializador |
| 2026-06-07 | Galp Poupança 24 (Galp Power) | Tarifário removido | Verificação manual | Exigência de pagamento antecipado — viola a regra de exclusão n.º 6 |
| 2026-06-05 | Endesa Tranquilidade Verde (Endesa Energia) | Bónus 50 € → 75 € (novos clientes) | API do comercializador | Campanha «Verão 2026» até 31/07/2026 |
| 2026-06-03 | Iberdrola Ativa 12 (Iberdrola Comercializadora) | Garantia de preço 12 → 14 meses | Agregador de dados de tarifários | Atualização das condições contratuais |
| 2026-05-31 | Repsol Base Desconto (Repsol Comercializadora) | Tarifário removido | Verificação manual | Processo de insolvência iniciado a 28/05/2026 |
| 2026-05-28 | Goldenergy Eletricidade Verde | Percentagem de energia verde 95 % → 100 % | API do comercializador | Transição para fornecimento totalmente renovável |
Pedir registos completos
Precisa de um registo de auditoria completo para um comercializador ou período específico (por exemplo, para investigação ou defesa do consumidor)? Escreva-nos para audit@volturo.pt. Respondemos no prazo de 5 dias úteis.
Como surgem os registos?
- Comparações automatizadas de cada atualização de tarifário (diferença entre snapshots às 00h30).
- Intervenções manuais pela nossa equipa de conformidade, com verificação por duas pessoas.
- Armazenamento imutável num registo apenas de acréscimo, com cadeia de hash.
